7-kúndik boljam
Qazaqstan

| Qalalar | Qubylys | Aýa temperatýrasy | |
|---|---|---|---|
| Almaty | -1...0 °C | ||
| Aqtaý | 0...7 °C | ||
| Aqtóbe | -4...-1 °C | ||
| Atyraý | -9...2 °C | ||
| Baıqońyr | 0...3 °C | ||
| Ekibastýz | -1...1 °C | ||
| Jezqazǵan | 0...4 °C | ||
| Kókshetaý | -2...0 °C | ||
| Nur-Sultan | -1...1 °C | ||
| Oral | -14...-4 °C | ||
| Pavlodar | -5...2 °C | ||
| Petropavl | -5...-1 °C | ||
| Qaraǵandy | -1...3 °C | ||
| Qostanaı | -5...-1 °C | ||
| Qyzylorda | 1...10 °C | ||
| Semeı | -2...0 °C | ||
| Shymkent | 8...11 °C | ||
| Taldyqorǵan | -3...2 °C | ||
| Taraz | 2...16 °C | ||
| Temirtaý | -1...2 °C | ||
| Túrkistan | 5...8 °C | ||
| Óskemen | 0...1 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Baılanystar: info5@qalalar.com